亚洲中文久久,色婷婷今日,国产精品 人妻互换,嗯嗯啊啊不要视频

  • <p id="clb77"></p>
      1. 在線咨詢

        多參數(shù)水質(zhì)測定儀生產(chǎn)廠家


        2021.09.02 瀏覽量:504 次
        多參數(shù)水質(zhì)測定儀生產(chǎn)廠家是可以自己研發(fā)生產(chǎn)水質(zhì)檢測儀器,并且能夠系統(tǒng)性對(duì)整個(gè)水質(zhì)分析儀器進(jìn)行優(yōu)化,從而讓儀器整體性能表現(xiàn)達(dá)到最佳狀態(tài)。另外一方面,作為直接參與生產(chǎn)研發(fā)的企業(yè),多參數(shù)水質(zhì)分析儀生產(chǎn)廠家無論是交貨期還是總體價(jià)格都是具有優(yōu)勢的。
         
        多參數(shù)水質(zhì)測定儀是一種可以檢測多種不同水質(zhì)參數(shù)的儀器,一般而言基本上是基于同一種檢測原理而研發(fā)的,所以才能使用一種儀器檢測多種不同參數(shù)項(xiàng)目。以贏潤集團(tuán)研發(fā)生產(chǎn)的多參數(shù)水質(zhì)分析儀為例,它就是基于可見光分光光度法原理的水質(zhì)檢測儀器,儀器采用進(jìn)口高性能長光程冷光源,波長幾乎無波動(dòng),檢測精度高,測量數(shù)值準(zhǔn)確可靠。
         
        多參數(shù)水質(zhì)檢測儀器生產(chǎn)廠商贏潤環(huán)保集團(tuán)成立于2014年6月,坐落于陜西省西安市高新區(qū)清華科技園,不僅擁有多項(xiàng)工藝和產(chǎn)品專利,同時(shí)也是西安電子科技大學(xué)的成果轉(zhuǎn)化基地,自成立以來,注重自主研發(fā)與創(chuàng)新,在技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)方面投入了大量人力物力,嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量,堅(jiān)持走品牌化道路。與數(shù)十家知名企業(yè)、外資公司及地方政府建立了長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系,西安贏潤環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司擁有專業(yè)的技術(shù)及售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力,優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)以及完善的團(tuán)隊(duì)配置,在石油、電力、煤炭、化工、能源、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、市政、環(huán)保、高校、實(shí)驗(yàn)室等行業(yè)都擁有一定的業(yè)績。
         
         
        臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測定儀
         
        多參數(shù)水質(zhì)分析儀廠家贏潤集團(tuán)可測水質(zhì)參數(shù)項(xiàng)目如下:
        序號(hào) 測定項(xiàng)目 測定范圍 單位 最大誤差
        1 COD(鉻法 低量程) 5-200 mg/L 5%
        2 COD(鉻法 中量程) 200-1000 mg/L 5%
        3 COD(鉻法 高量程) 1000-2000 mg/L 5%
        4 氨氮(低量程) 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
        5 氨氮(高量程) 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
        6 總磷(低量程) 0.02-2.00 mg/L 5%(F.S)
        7 總磷(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%(F.S)
        8 總氮(低量程) 0.10-15 mg/L 5%(F.S)
        9 總氮(高量程) 15-150 mg/L 5%(F.S)
        10 CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
        11 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
        12 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
        13 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
        14 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
        15 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.2或5%
        16 二氧化氯(高量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
        17 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%
        18 硝酸鹽(氮) 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%
        19 磷酸鹽(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.2或5%
        20 磷酸鹽(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
        21 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%
        22 亞硝酸鹽氮(高) 1.0-5.0 mg/L 5%
        23 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
        24 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S
        25 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
        26 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
        27 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
        28 揮發(fā)酚(低) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
        29 揮發(fā)酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
        30 聯(lián)氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
        31 苯胺類化合物(低) 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
        32 苯胺類化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
        33 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
        34 總堿度(低) 0-100 mg/L 5%(F.S)
        35 總堿度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.S)
        36 總硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
        37 總硬度(高) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
        38 氯離子(氯化物) 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
        39 銅(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
        40 銅(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
        41 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
        42 鎳(低) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
        43 鎳(高) 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
        44 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
        45 鐵(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
        46 鐵(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
        47 六價(jià)鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
        48 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
        49 錳(低) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
        50 錳(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
        51 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
        52 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
        53 鋁(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
        54 鋁(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
        55 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
        56 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
        57 砷(低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
        58 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
        59 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
        60 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
        61 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
        62 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
        63 色度(低量程) 5-50 PCU 3%(F.S)
        64 色度(高量程) 50-500 PCU 3%(F.S)
        65 濁度 0-400 NTU ≤2%(F.S)
        66 懸浮物 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
        67 PH(比色法) 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
        68 溶解氧(比色法) 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
        69 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
        70 陰離子表面活性劑 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
        71 有效氯 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
        72 亞氯酸鹽 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
        73 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
        74 碘化物 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
        78 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)

        以上就是關(guān)于多參數(shù)水質(zhì)測定儀生產(chǎn)廠家的介紹,贏潤環(huán)保集團(tuán)不僅是國家高新技術(shù)企業(yè),同時(shí)也是陜西省AAA級(jí)信譽(yù)單位,所生產(chǎn)的多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品技術(shù)一流,系統(tǒng)流暢、人機(jī)交互性好,產(chǎn)品質(zhì)量過硬,售后服務(wù)熱情主動(dòng),是國內(nèi)一線水質(zhì)檢測分析儀器生產(chǎn)商。